设置中国丙纶网首页 | 添加到收藏夹 | 帮助中心 | 给客服留言 PP行情订购 | 行业软件试用 | 网站建设 | 优秀供应商申请 | 广告投放 
中国丙纶网-始终为丙纶行业创造价值
免费注册中国丙纶网,享受商机无限! 会员登录   

 工程纤维网  无纺布网
          
热门:弹力丝 高强丝 无纺布 工程纤维 纺丝机 无纺布设备 无纺布袋
当前位置:首页 >> 最新行情 >> PP粉料出厂价
订阅最新行情,商机永不流失!

备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!

   石家庄炼厂    山东华星    洛阳宏力    东明炼厂    武汉凤凰
   镇海炼化    南京金陵    寿光天健    天津蓝星    哈尔滨炼厂
   淄博齐秦    南京午和    沧州炼厂    大庆华科    青岛石化
   岳阳兴长    恒源石化    宁夏宝塔    淄博元顺    安庆石化
   四川石达    巴陵石化    华北久久    吉林锦江    中捷石化
   荆门石化    独山子石化    锦州炼厂    山东富丰    扬州石化
   潍坊午和    辽河石化    山东凯日    南阳油田    江苏众鑫
   临沂意顺    京博石化    新疆新峰    庆阳炼厂    江苏鸿大
   湖南长盛    茂名实华    山东鲁清    临沂长城    寿光友邦
   湖北金澳    齐泰石化    南京炼油厂    江苏贝塔斯    宁夏大元
   辛集世腾

      
      

牌 号 价格 比昨日 比上周 比上月 采集时间
独山子粉料 9650 0 0 200 2010-09-03
寿光天健140、225、300 10350 50 -150 150 2010-09-03
华北久久 10650 100 0 300 2010-09-03
新疆新峰 9700 0 200 300 2010-09-03
恒源石化高熔 10700 0 0 0 2010-09-03
恒源石化低熔 10600 0 0 0 2010-09-03
南京午和012、045、075、140、225 10600 50 0 0 2010-09-03
潍坊午和 10550 0 0 0 2010-09-03
南京炼油厂 10550 0 0 0 2010-09-03
江苏鸿大 10550 0 0 250 2010-09-03
宁夏大元140 10050 0 0 150 2010-09-03
宁夏大元045、075 10000 0 0 150 2010-09-03
湖北金澳140/225 10400 50 150 200 2010-09-03
湖北金澳045/075 10350 50 150 200 2010-09-03
宁夏宝塔 10000 0 0 0 2010-09-03
山东鲁清 10400 100 0 200 2010-09-03
吉林锦江 10300 0 100 400 2010-09-03
大庆华科 10260 100 100 350 2010-09-03
哈尔滨炼厂045 10250 0 100 350 2010-09-03
京博石化 10400 50 0 150 2010-09-03
淄博元顺 10350 50 0 200 2010-09-03
中捷石化 10550 50 0 250 2010-09-03
辽河石化 10350 0 150 500 2010-09-03
东明炼厂 10600 50 -100 400 2010-09-03
巴陵石化040 10500 100 300 300 2010-09-03
巴陵石化230、320 10600 100 300 300 2010-09-03
巴陵石化450、150 10550 100 300 300 2010-09-03
武汉凤凰040 10500 100 300 300 2010-09-03
武汉凤凰150、450 10550 100 300 300 2010-09-03
武汉凤凰230、320 10600 100 300 300 2010-09-03
湖南长盛040 10400 0 200 200 2010-09-03
湖南长盛230/320 10500 0 200 200 2010-09-03
湖南长盛150/450 10450 0 200 200 2010-09-03
荆门石化230、320 10550 100 300 300 2010-09-03
荆门石化040 10450 100 300 300 2010-09-03
荆门石化150、450、650 10500 100 300 300 2010-09-03
石家庄炼厂230、320、450 10550 0 300 150 2010-09-03
石家庄炼厂003、013、040、085、150 10500 0 300 150 2010-09-03
安庆石化040、085、150 10050 0 0 -100 2010-09-02
独山子粉料 9650 0 0 200 2010-09-02
江苏贝塔斯 10350 0 0 0 2010-09-02
新疆新峰 9700 0 200 300 2010-09-02
天津蓝星 10700 -100 -100 400 2010-09-02
恒源石化高熔 10700 0 300 550 2010-09-02
恒源石化低熔 10600 0 300 550 2010-09-02
南京午和012、045、075、140、225 10550 0 0 0 2010-09-02
寿光天健140、225、300 10300 -50 -200 300 2010-09-02
中捷石化 10500 0 0 500 2010-09-02
南京炼油厂 10550 0 50 400 2010-09-02
宁夏大元140 10050 0 250 300 2010-09-02
24167条信息 共484[1] [2] >> >>|    确定
  PP综合/点评
·9月3日PP早盘价格
·格尔木炼油厂PP粉料报价上..
·湖北百科PP粉料最新报价
·克拉玛依PP粉料最新报价
·四川南充石达PP粉料最新报..
·玉门炼厂PP粉料产销动态
·广西东油PP粉料最新报价
·龙口盛源化工PP粉料最新报..
·江苏徐州众鑫PP粉料最新动..
·江苏贝塔斯化工PP粉料最新..
·扬州石油化工厂PP粉料最新..
·9月3日国内石化PP出厂价..
·9月3日余姚塑料城PP价格..
·山东广庆集团PP粉料最新报..
·河北辛集市世腾PP粉料产销..
·锦州炼厂PP粉料装置动态
·寿光友邦PP粉料最新产销动..
·PP粉料市场早间提示
·沧州炼厂PP粉料最新动态
·呼和浩特PP粉料装置动态
用户名: 个人
密 码: 企业
认证码:  6448
 免费注册
  最新求购  
   
  最新供应  
   
  最新招聘  
 
 
  最新求职  
 
·求职陈小飞 欲求:经理
 
  资料文献  
 
 


关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
中国丙纶网 - 中国纤维网旗下网站 版权所有
Copyright © 2005-2010 fibreinfo.com Inc All Rights Reserved.
24小时客服专线:(0)13861017689 客服热线:0519-85157580 85412970 邮箱:service@fibreinfo.com
[苏ICP备07022286号]