设置中国丙纶网首页 | 添加到收藏夹 | 帮助中心 | 给客服留言 PP行情订购 | 网站建设 | 优秀供应商申请 | 广告投放 
中国丙纶网-始终为丙纶行业创造价值
免费注册中国丙纶网,享受商机无限! 会员登录   

 工程纤维网  无纺布网
          
热门:弹力丝 高强丝 无纺布 工程纤维 纺丝机 无纺布设备 无纺布袋
当前位置:首页 >> 最新行情 >> PP粒料出厂价
订阅最新行情,商机永不流失!

备注:本站PP报价均为石化厂家出厂价,实际成交价要以与当地PP贸易的购买价格为准!

   燕山石化    湖南长盛    九江石化    扬子石化    茂名石化
   上海石化    镇海炼化    大庆石化    济南炼厂    大连西太
   大庆炼化    大连有机    荆门石化    中油华南    中油华东
   中油华北    中油西南    中原石化    海南炼厂    齐鲁石化
   抚顺石化    天津联合    延安炼厂    盘锦乙烯    福建联合
   武汉凤凰    中原乙烯    广州石化    洛阳石化    独山子
   绍兴三圆    兰州石化    辽阳石化    上海赛科    青岛石化
   中油西北    中油东北    青岛大炼油    湛江东兴    兰港石化
   华北石化

      
      

牌 号 价格 比昨日 比上周 比上月 采集时间
盘锦乙烯F401 10650 0 -50 0 2010-03-15
华北石化T30S 10900 0 0 0 2010-03-15
中油西南T30S 10900 0 0 0 2010-03-15
中油华南T30S 10850 0 -50 0 2010-03-15
湛江东兴T30S 10900 0 0 0 2010-03-15
湛江东兴Z30S 11250 0 0 0 2010-03-15
福建联合T30S 10900 0 -150 0 2010-03-15
延安炼厂T30S 10200 0 -150 0 2010-03-15
中油华东T30S 10700 0 -100 0 2010-03-15
中油华东S1003 10650 0 -100 0 2010-03-15
上海石化Y1600 11100 0 0 0 2010-03-15
上海石化T300 10900 0 0 0 2010-03-15
绍兴三圆T30S 10900 0 0 0 2010-03-15
扬子石化F401 10950 0 0 0 2010-03-15
扬子石化S700 11200 0 0 0 2010-03-15
扬子石化S1004 10900 0 0 0 2010-03-15
九江石化T30S 10900 0 0 0 2010-03-15
茂名石化T30S 10850 0 -150 0 2010-03-15
广州石化F401 10850 0 -150 0 2010-03-15
广州石化S800、CS820 11350 0 -150 0 2010-03-15
海南炼厂Z30S 11250 0 0 0 2010-03-15
海南炼厂T30S 10900 0 0 0 2010-03-15
镇海炼化T30S 10900 0 0 0 2010-03-15
中原石化T30S 10700 0 -100 0 2010-03-15
武汉凤凰T30S 10700 0 -100 0 2010-03-15
洛阳石化纤维料YS835/YS830B 10850 0 -100 0 2010-03-15
洛阳石化F401 10700 0 -100 0 2010-03-15
湖南长盛T30S 10700 0 -100 0 2010-03-15
荆门石化T30S 10700 0 -100 0 2010-03-15
荆门石化Z30S 10800 0 -100 0 2010-03-15
抚顺石化纤维料HY525 11000 0 0 0 2010-03-15
抚顺石化T30S 10850 0 0 0 2010-03-15
辽阳石化5004 10850 0 0 0 2010-03-15
辽阳石化71735/70318 11000 0 0 0 2010-03-15
大庆炼化T30S 10850 0 0 0 2010-03-15
大庆石化T30S 10850 0 0 0 2010-03-15
大连有机T30S 10850 0 0 0 2010-03-15
青岛大炼油T30S 10800 0 0 0 2010-03-15
济南炼厂Z30S 11000 0 0 0 2010-03-15
济南炼厂T30S 10800 0 0 0 2010-03-15
济南炼厂无纺布料W28 11050 0 0 0 2010-03-15
燕山石化S1003 10800 0 0 0 2010-03-15
独山子石化T30S 10700 0 0 0 2010-03-15
兰州石化T30S 10700 0 0 0 2010-03-15
兰港石化BL 10700 0 0 0 2010-03-15
兰港石化BH 10800 0 0 0 2010-03-15
茂名石化T30S 10850 0 -150 0 2010-03-12
广州石化F401 10850 0 -150 0 2010-03-12
广州石化S800、CS820 11350 0 -150 0 2010-03-12
海南炼厂Z30S 11250 0 -50 0 2010-03-12
18764条信息 共376[1] [2] >> >>|    确定
  PP综合/点评
·3月15日PP午盘1时价格..
·PP日评:市场需求清淡,成..
·PP早盘行情动态
·03月15日南京塑料市场PP最..
·03月15日厦门塑料市场PP最..
·03月15日厦门塑料市场PP最..
·03月15日上海塑料市场PP最..
·03月15日汕头塑料市场PP最..
·03月15日台州塑料市场PP最..
·03月15日淄博塑料市场PP最..
·03月15日余姚塑料市场PP最..
·03月15日临沂塑料市场PP最..
·03月15日杭州塑料市场PP最..
·03月15日成都塑料市场PP最..
·03月15日顺德塑料市场PP最..
·03月15日北京塑料市场PP最..
·03月15日广州塑料市场PP最..
·3月12日广州地区PP市场观..
·3月12日汕头地区PP市场报..
·3月12日临沂地区PP市场报..
用户名: 个人
密 码: 企业
认证码:  4982
 免费注册
  最新求购  
   
  最新供应  
   
  最新招聘  
 
 
  最新求职  
 
·求职陈工 欲求:配色师
·求职常松华 欲求:经理
·求职查是 欲求:测量
 
  资料文献  
 
 


关于我们 | 纤维网博客 | 成功案例 | 网络联盟 | 网站地图 | 版权声明 | 客服中心 
中国丙纶网 - 中国纤维网旗下网站 版权所有
Copyright © 2005-2010 fibreinfo.com Inc All Rights Reserved.
24小时客服专线:(0)13861017689 客服热线:0519-85126892 85412970 邮箱:service@fibreinfo.com
[苏ICP备07022286号]