首页 >>看行情 >> 粒料出厂价 >> 东华能源

友情提示:

本条信息仅供参考,不做买卖双方交易的依据,交易出现的风险由买卖双方自行承担,中国丙纶网对交易行为的后果不承担任何责任。

PP行情试用免费申请:

牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
牌号 价格 趋势 比昨日 比上周 比上月 采集时间
东华能源 PPH Y26 10080 0 390 1110 2026-09-11
东华能源 S2040 10100 0 350 1050 2026-09-11
东华能源PPH T03 10000 0 370 1090 2026-09-11
东华能源 PPH Y26 10080 220 450 1110 2026-09-10
东华能源 S2040 10100 230 400 1000 2026-09-10
东华能源PPH T03 10000 220 430 1090 2026-09-10
东华能源 PPH Y26 9860 100 200 900 2026-09-09
东华能源 S2040 9870 100 120 790 2026-09-09
东华能源PPH T03 9780 80 180 880 2026-09-09
东华能源 PPH Y26 9760 70 250 0 2026-09-08
东华能源 S2040 9770 70 270 0 2026-09-08
东华能源PPH T03 9700 70 250 0 2026-09-08
东华能源 PPH Y26 9690 0 270 0 2026-09-07
东华能源 S2040 9700 0 250 0 2026-09-07
东华能源PPH T03 9630 0 300 0 2026-09-07
东华能源 PPH Y26 9690 60 440 730 2026-09-04
东华能源 S2040 9750 50 450 670 2026-09-04
东华能源PPH T03 9630 60 430 750 2026-09-04
东华能源 PPH Y26 9630 -30 400 670 2026-09-03
东华能源 S2040 9700 -50 400 620 2026-09-03
东华能源PPH T03 9570 -30 400 670 2026-09-03
东华能源 PPH Y26 9660 150 400 730 2026-09-02
东华能源 S2040 9750 250 450 700 2026-09-02
东华能源PPH T03 9600 150 420 750 2026-09-02
东华能源 PPH Y26 9510 90 200 0 2026-09-01
东华能源 S2040 9500 50 100 0 2026-09-01
东华能源PPH T03 9450 120 220 0 2026-09-01
东华能源 PPH Y26 9420 0 140 0 2026-08-31
东华能源 S2040 9450 0 150 0 2026-08-31
东华能源PPH T03 9330 0 130 0 2026-08-31
东华能源 PPH Y26 9250 20 20 320 2026-08-28
东华能源 S2040 9300 0 0 270 2026-08-28
东华能源PPH T03 9200 30 50 350 2026-08-28
东华能源 PPH Y26 9230 -30 -20 320 2026-08-27
东华能源 S2040 9300 0 0 300 2026-08-27
东华能源PPH T03 9170 -10 0 300 2026-08-27
东华能源 PPH Y26 9260 -50 -20 230 2026-08-26
东华能源 S2040 9300 -100 0 100 2026-08-26
东华能源PPH T03 9180 -50 -20 230 2026-08-26
东华能源 PPH Y26 9310 30 130 0 2026-08-25
东华能源 S2040 9400 100 200 0 2026-08-25
东华能源PPH T03 9230 30 100 0 2026-08-25
东华能源 S2040 9300 0 150 0 2026-08-24
东华能源 PPH Y26 9280 0 150 0 2026-08-24
东华能源PPH T03 9200 0 150 0 2026-08-24
东华能源 S2040 9300 0 250 150 2026-08-21
东华能源 PPH Y26 9230 -20 200 150 2026-08-21
东华能源PPH T03 9150 -20 200 150 2026-08-21
东华能源 PPH Y26 9250 -30 260 170 2026-08-20
东华能源 S2040 9300 0 250 150 2026-08-20
<<首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... 下一页 尾页>> 共49页    确定
客服热线:0519-85157580 |传真:0519-85157580 |邮箱:service@fibreinfo.com |纤维网QQ:106843894 QQ群:14843248
 如果本网站发布的文章、图片、字体有侵权,请立即联系网站负责人进行删除,联系人:薛小姐 138 6101 6292,付小姐 0519-85157580
传祺化纤 宏源机械 国星细旦丝 瑞泽色母粒 旭日纤维 大宝化纤 翔盛碳纤维 黄海导热油 耐纶德新材料 博韬丙纶短纤维 盛杰合力化纤 飞尔博纤维 泰利化纤 骏驰纺织 丝丝緣丙纶丝 和平化纤 同佳化纤 传祺丙纶丝 红梅色母料 金彩新材料 恒彩色母粒 锦晨无纺布 毅通丙纶纱 亮彩色母粒 蒙泰纺织纤维 霞华滤布 东华机械 都宏丙纶油剂 恒丰化纤绳缆 伟业色母粒 伟业英文官网 韦揣纤维切断机 的真特纤维 欣乐机械油烟净化 创佳新材料BCF丝 莱驰无纺布 可华切削 晋成工程空调 赛芙蓉丙纶短纤维 海邦丙纶短纤 君泰丙纶空变丝 宏洋丙纶高强丝 润聚祥无纺布设备 腾利源丙纶短纤 莱智化纤丙纶丝 色母计量控制系统 江苏帝翔新材料热熔丝 纤友吸丝枪 常州月丰 旭航无纺布 华彩色母粒 青松色母粒 恒泰丙纶高强丝 富邦化纤设备 灵达BCF丝 运成丙纶高强丝 东宏丙纶纱 玉杰色母粒 华海丙纶绳网 龙宇丙纶绳网 荣华丙纶设备 金盟丙纶丝 大众丙纶丝 宝明色母粒 金慈丙纶丝 花市丙纶高强丝 东丰丙纶丝 方辰实验机 鹤强工程纤维 圣通无纺布 宝丽迪色母粒 倍联物流 金淳色母粒 西海科技 惠扬干燥设备 江苏柯汇医疗科技 洛克曼医疗器械 陶氏纳米 克莱特计量泵 东阳高强织洗 江苏思博特无纺布 狼王新材料 三羊纺织机械 宏特丙纶短纤维 常州海策智能装备 青岛科亚色母粒 江苏明氟PTFE外管 连云港柏德无纺布

请留下您的联系方式,丙纶网客服将与您联系为您解答您的问题

(选填)

* 为必填项,您也可直接致电:0519-85157580,谢谢!