当前位置:首页 >> 新闻资讯 >> PP综合/点评 >> 正文
03月12日上海塑料市场PP最新报价
来源:中国丙纶网 - 中国纤维网旗下网站 添加人:amy69 添加时间:2010-3-12

单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
PP T30S 中油华东 上海市 10750 0 10-03-12 趋势图
PP K7926 上海赛科 上海市 11700 0 10-03-12 趋势图
PP M700R 上海石化 上海市 11500 0 10-03-12 趋势图
PP T300 上海石化 上海市 11100 0 10-03-12 趋势图
PP F800E 上海石化 上海市 11900 0 10-03-12 趋势图
PP S1003 上海赛科 上海市 10900 0 10-03-12 趋势图
PP M2600R 上海石化 上海市 11700 0 10-03-12 趋势图
PP Y2600 上海石化 上海市 11500 0 10-03-12 趋势图
PP M180R 上海石化 上海市 11500 0 10-03-12 趋势图

 最新求购 
  
 最新供应 
  
相关新闻
产品推荐