当前位置:首页 >> 新闻资讯 >> PP综合/点评 >> 正文
03月12日广州塑料市场PP最新报价
来源:中国丙纶网 - 中国纤维网旗下网站 添加人:amy69 添加时间:2010-3-12

单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
PP T30S 茂名石化 广州市 10850 -50 10-03-12 趋势图
PP T30S 海南炼厂 广州市 10850 -50 10-03-12 趋势图
PP V30G 海南炼厂 广州市 11200 -100 10-03-12 趋势图
PP Z30S 海南炼厂 广州市 11450 -50 10-03-12 趋势图
PP S700 广州石化 广州市 11550 0 10-03-12 趋势图
PP T30S 大庆石化 广州市 10850 -50 10-03-12 趋势图
PP Z30S 茂名石化 广州市 11450 -50 10-03-12 趋势图
PP T30S 大连有机 广州市 10850 -50 10-03-12 趋势图

 最新求购 
  
 最新供应 
  
相关新闻
产品推荐