当前位置:首页 >> 新闻资讯 >> PP综合/点评 >> 正文
一周PP出厂价格涨跌(2.1-2.5)
来源:中国丙纶网 - 中国纤维网旗下网站 添加人:fibre 添加时间:2010-2-5

品名 牌号 产地/厂家 2月1日 2月5日 涨跌
PP 5004 辽阳石化 10750 10850 100
PP 70126 辽阳石化 11000 11000 0
PP 70318 辽阳石化 11300 11300 0
PP 71735 辽阳石化 11000 11000 0
PP B4808 燕山石化 12200 12200 0
PP CJS700 广州石化 11400 11400 0
PP CS820 广州石化 11450 11450 0
PP C180 扬子石化 11500 11500 0
PP EPC30R-H 茂名石化 11650 11650 0
PP EPS30R 大庆炼化 11300 11400 100
PP EPS30R 独山子石化 11200 11200 0
PP EPS30R 茂名石化 11650 11650 0
PP EPS30R 齐鲁石化 11600 11600 0
PP EPS30R 天津联合 11600 11600 0
PP EPS30R/独山子 中油华北 11400 11400 0
PP EPS30R/独山子 中油西南 11700 11700 0
PP EPT30R 茂名石化 11650 11650 0
PP F1002B 扬子石化 10900 10900 0
PP F280F 绍兴三圆 10850 10850 0
PP F280M 茂名石化 11000 11000 0
PP F280S 上海石化 10850 10850 0
PP F280Z 镇海炼化 10800 10800 0
PP F400H 广州石化 11050 11050 0
PP F401 广州石化 11000 11000 0
PP F401 洛阳石化 10650 10850 200
PP F401 扬子石化 10900 10900 0
PP F800E 上海石化 11550 11550 0
PP GM1600E 上海石化 12200 12200 0
PP H30S 济南炼厂 11350 11350 0
PP HHP6 茂名石化 12000 12000 0
PP HHP8 茂名石化 12000 12000 0
PP HY525 抚顺乙烯 11000 11000 0
PP J340 扬子石化 11250 11250 0
PP J501 广州石化 11000 11000 0
PP J641 广州石化 11650 11650 0
PP J700/兰化 中油华东 10650 10600 -50
PP K4912 上海赛科 12700 12700 0
PP K1008 燕山石化 11150 11150 0
PP K4912 燕山石化 12200 12200 0
PP K4912N 上海赛科 12300 12300 0
PP K7726 燕山石化 11900 11900 0
PP K7926 上海赛科 11800 11800 0
PP K7926N 上海赛科 11600 11600 0
PP K8003 上海赛科 11600 11600 0
PP K8003 扬子石化 11350 11350 0
PP K8003N 上海赛科 11400 11400 0
PP K8303 燕山石化 12000 12000 0
PP K9927 扬子石化 11400 11400 0
PP M180R 上海石化 11300 11300 0
PP M250E 上海石化 12200 12200 0
PP M2600R 上海石化 11500 11500 0
PP M700R 上海石化 11200 11200 0
PP M800E 上海石化 12200 12200 0
PP N-MPHM-160 茂名石化 11300 11300 0
PP N-T30S 茂名石化 11000 11000 0
PP QP83N 齐鲁石化 11500 11500 0
PP S1003 上海赛科 10900 10900 0
PP S1003 燕山石化 10850 10850 0
PP S1003N 上海赛科 10800 10800 0
PP S1004 扬子石化 10850 10850 0
PP S2040 上海赛科 11300 11300 0
PP S2040N 上海赛科 11200 11200 0
PP S700 扬子石化 11150 11150 0
PP S800 广州石化 11350 11350 0
PP SP179 齐鲁石化 11500 11500 0
PP T300 上海石化 10850 10850 0
PP T30S 大连有机 10750 10850 100
PP T30S 大庆炼化 10750 10850 100
PP T30S 大庆石化 10750 10850 100
PP T31S 大连西太 10700 10850 150
PP T30S 独山子石化 10600 10600 0
PP T30S 福建联合 11050 11050 0
PP T30S 抚顺乙烯 10750 10850 100
PP T30S 海南炼厂 11050 11050 0
PP T30S 湖南长盛 10650 10850 200
PP T30S 济南炼厂 10850 10850 0
PP T30S 荆门石化 10650 10850 200
PP T30S 九江石化 10800 10800 0
PP T30S 兰州石化 10600 10600 0
PP T30S 茂名石化 11000 11000 0
PP T30S 齐鲁石化 10850 10850 0
PP T30S 绍兴三圆 10800 10800 0
PP T30S 天津联合 10850 10850 0
PP T30S 武汉凤凰 10650 10850 200
PP T30S 延安炼厂 10200 10200 0
PP T30S 镇海炼化 10800 10800 0
PP T30S 中原石化 10650 10850 200
PP T30S/大庆 中油华北 10850 10850 0
PP T30S/大庆 中油华东 10800 10700 -100
PP T30S/兰化 中油西南 10900 10900 0
PP T36F 大连有机 11000 11000 0
PP T36F 海南炼厂 11000 11000 0
PP T36F 济南炼厂 10900 10900 0
PP T36F 荆门石化 10650 10850 200
PP T36F 九江石化 10800 10800 0
PP T36F 武汉凤凰 10650 10850 200
PP T38F 大庆炼化 11000 11000 0
PP T38F 大庆石化 11000 11000 0
PP T38F 湖南长盛 10650 10850 200
PP T38F/大庆 中油华北 10900 10900 0
PP T38F/大庆 中油华东 10700 10700 0
PP T38F/兰州 中油西南 10950 10950 0
PP T38FE 抚顺乙烯 11000 11000 0
PP V30G 海南炼厂 11300 11300 0
PP V30G 湖南长盛 10550 10750 200
PP V30G/大庆 中油华北 10900 10900 0
PP V30G/大庆 中油华东 10700 10650 -50
PP W28 济南炼厂 11350 11350 0
PP Y1600 上海石化 11050 11050 0
PP Y2600 上海石化 11050 11050 0
PP YS830 洛阳石化 10750 10950 200
PP YS835 洛阳石化 10750 10950 200
PP Z30S 海南炼厂 11300 11300 0
PP Z30S 济南炼厂 11300 11300 0
PP Z30S/大庆 中油华北 10950 10950 0
PP Z30S/抚顺 中油华东 11100 10900 -200
PP 拉丝T30S 中油华南 11000 10800 -200
PP F401 盘锦乙烯 10900 10800 -100
PP-R 4228 大庆炼化 11000 11300 300
PP-R 4220 燕山石化 12000 12000 0
PP-R B4101 燕山石化 11500 11500 0
PP-R B8101 燕山石化 12000 12000 0
PP-R 4228/大庆 中油华北 11400 11400 0
PP-R PA14D-1/大庆 中油华北 11400 11400 0
PP-R 4228/大庆炼化 中油华东 11450 11450 0
PP-R PA14D/大庆炼化 中油华东 11400 11400 0
PP-R PA14D/大庆炼化 中油西南 11200 11200 0
PP T36F 齐鲁石化 10900 10900 0

 最新求购 
  
 最新供应 
  
相关新闻
产品推荐